通し 番号 | 企業名 | 技術 シーズ番号 | 技術名 | 関連技術分野 |
---|---|---|---|---|
1 | 住友理工株式会社 | 7 | 透光遮熱布 | E:材料・化学 |
2 | パナソニックIPマネジメント株式会社 | 18 | 撥水砂 | H:農林・水産 |
3 | NTT株式会社 | 1 | 防食効果を高めたジンクリッチ塗料 | E:材料・化学 |
4 | 富士通株式会社 | 5 | 3D デジタイジング技術 | B:情報・通信 |
通し 番号 | 企業名 | 技術 シーズ番号 | 技術名 | 関連技術分野 |
---|---|---|---|---|
1 | 住友理工株式会社 | 7 | 透光遮熱布 | E:材料・化学 |
2 | パナソニックIPマネジメント株式会社 | 18 | 撥水砂 | H:農林・水産 |
3 | NTT株式会社 | 1 | 防食効果を高めたジンクリッチ塗料 | E:材料・化学 |
4 | 富士通株式会社 | 5 | 3D デジタイジング技術 | B:情報・通信 |
-----------------------------------------------------
●推奨ブラウザについて
-----------------------------------------------------
当ページ閲覧には、以下のブラウザ環境を推奨しています。
【Windows】
・Google Chrome 最新版
・Firefox 最新版
・Microsoft Edge
【Mac】
・Google Chrome 最新版
・Firefox 最新版
・Safari 最新版
-----------------------------------------------------