一般財団法人NHK財団
開放特許リスト(要約)
※「動画」及び「説明資料」の著作権は、一般財団法人NHK財団に帰属します
※本コンテンツの一部または全部を著作権者の許可なしに、複製、転載することを禁止します。
※サムネイルをクリックすると、各コンテンツを表示できます。
※「動画」を視聴できないときは、本専用ページを Google Chrome、Firefoxでご覧ください
※本コンテンツの一部または全部を著作権者の許可なしに、複製、転載することを禁止します。
※サムネイルをクリックすると、各コンテンツを表示できます。
※「動画」を視聴できないときは、本専用ページを Google Chrome、Firefoxでご覧ください
活動紹介
活動紹介(URL)
「NHK技術の移転」
| 技術 シーズ番号 | 技術名 | 技術分野MAIN | 技術分野SUB | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白黒映像のカラー化技術 |
B:情報・通信 | C:電気・電子 |
|
| 2 | 要約映像自動生成技術 |
B:情報・通信 | ||
| 3 | 8K映像切り出し制作システム |
B:情報・通信 |
|
|
| 4 | 縦型動画自動切り出し技術 |
B:情報・通信 |
|
|
| 5 | 3次元コンテンツのリアルタイムストリーミング技術 |
B:情報・通信 | C:電気・電子 | |
| 6 | 光源アレーを用いた3次元ディスプレー |
C:電気・電子 | B:情報・通信 | |
| 7 | 8Kズーム視聴技術 |
B:情報・通信 |
|
|
| 8 | 多チャンネル音響制作のための音源変換技術(アップミックス技術) |
B:情報・通信 | C:電気・電子 | |
| 9 | 書き起こし支援技術 |
B:情報・通信 | ||
| 10 | 抑揚変換技術 |
B:情報・通信 | I:生活・文化 | |
| 11 | 定型文手話CG生成技術 |
B:情報・通信 | G:医療・健康・福祉 | |
| 12 | 解説音声制作・配信技術 |
B:情報・通信 | G:医療・健康・福祉 |



