| 通し 番号 | 企業名 | 技術 シーズ番号 | 技術名 | 関連技術分野 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 住友理工株式会社 | 2 | 反応性イオン性液体 | E:材料・化学 | 
| 2 | 住友理工株式会社 | 3 | 感圧導電ゴム | E:材料・化学 | 
| 3 | 住友理工株式会社 | 4 | 柔軟導電性ポリマー | E:材料・化学 | 
| 4 | 住友理工株式会社 | 10 | 柔軟トランスデューサ・柔軟配線板 | E:材料・化学 | 
| 5 | 住友理工株式会社 | 11 | 液位検出センサ | A:機械・加工 | 
| 6 | 住友理工株式会社 | 12 | 形状計測システム | A:機械・加工 | 
| 7 | 住友理工株式会社 | 13 | 曲げセンサ | A:機械・加工 | 
| 8 | パナソニックIPマネジメント株式会社 | 9 | ストレッチャブルLED | |
| 9 | パナソニックIPマネジメント株式会社 | 12 | 水素センシング | |
| 10 | パナソニックIPマネジメント株式会社 | 13 | 熱発電 | |
| 11 | パナソニックIPマネジメント株式会社 | 17 | 鮮度推定 | H:農林・水産 | 
| 12 | パナソニックIPマネジメント株式会社 | 20 | 人工光型植物工場システム | H:農林・水産 | 
| 13 | 日産自動車株式会社 | 6 | 車いすの後付け電動化デバイス | G:医療・健康・福祉 | 
| 14 | 日産自動車株式会社 | 8 | 電力変換装置保護システム | |
| 15 | 一般財団法人NHK財団 | 1 | 多チャンネル音響制作のための音源変換技術(アップミックス技術) | B:情報・通信 | 
| 16 | 一般財団法人NHK財団 | 3 | 白黒映像のカラー化技術 | B:情報・通信 | 
| 17 | 一般財団法人NHK財団 | 6 | 3次元コンテンツのリアルタイムストリーミング技術 | B:情報・通信 | 
| 18 | 一般財団法人NHK財団 | 7 | 光源アレーを用いた3次元ディスプレー | B:情報・通信 | 
| 19 | ATR (株)国際電気通信基礎技術研究所 | 2 | 小型無線多機能センサ・人位置人流計測 | B:情報・通信 | 
